Stropní LED svítidlo Mivvy KAPA 577 x 577 mm
Kód: KAP5757HEL38W4K5G KAP5757HEL38W3KB KAP5757HEL38W3KG KAP5757HEL38W3KW KAP5757HEL38W4K5B KAP5757HEL38W4K5W KAP5757HEL72W3KB KAP5757HEL72W3KG KAP5757HEL72W3KW KAP5757HEL72W4K5B KAP5757HEL72W4K5G KAP5757HEL72W4K5W Zvolte variantuDetailní popis produktu
Stropní LED světlo Mivvy Kapa poskytuje nekompromisní kvalitu, výkon a moderní minimalistický design. Celohliníkovou konstrukci s bezešvým zpracováním doplňuje opálový difuzor, který poskytuje příjemné světlo, ať už si z naší nabídky vyberete teplou (3000K) nebo neutrální bílou (4000K) barvu světla. I přes velkou světelnou plochu, která spolu se špičkovými LED zdroji poskytuje skvělý výkon, je světlo vysoké pouze 40 mm a pohledový lem má jen 10 mm. Oceníte i uchycení světla k montuře pomocí neodymových magnetů. Nabízíme vám několik barevných povrchových zpracování a výkonů. Mivvy Kapa je primárně určené k osvětlení větších ploch v interiéru, jako LED osvětlení kanceláří, komerčních a reprezentativních prostorů.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | LED stropní svítidla |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| ? Barevná teplota: | 2700 - 3000 K, 4000 K |
| ? Krytí IP: | IP40 |
| ? Světelný tok: | 6130 lm, 6455 lm, 3070 lm, 3230 lm |
| ? Stmívatelné: | Ne |
| Šířka: | 577 mm |
| ? Hloubka: | 40 mm |
| Výška: | 577 mm |
| ? Barva: | bílá, černá, šedá |
| ? Zdroj je součástí: | Ne |
| ? Index podání barev: | > 80 |
| ? Led součástí: | Ano |
| ? Příkon: | 72 W, 38 W |
| ? Materiál: | kov |
| ? Napětí: | 230 V |
| Otáčecí: | Ne |
| ? Patice: | LED |
| Prodejů: | 20 |
| ? Rodina: | Kapa |
| Senzor: | Ne |
| ? Úhel svítivosti: | 120° |
| ? Ve studiu: | ANO |
| Výklopné: | Ne |
| ? Záruka: | 2 roky |
| Značka: | MIVVY |
| ? Životnost: | 35000 h |
| EAN: | 8595210347677, 8595210347561, 8595210347578, 8595210347585, 8595210347592, 8595210347608, 8595210347615, 8595210347622, 8595210347639, 8595210347646, 8595210347653, 8595210347660 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.