Stmívatelné stropní LED2 svítidlo SATURN
Kód: L2 1270551DT L2 1270551D L2 1270553D L2 1270553DT L2 1270653D L2 1270653DT Zvolte variantuDetailní popis produktu
Dostanete silné a rovnoměrné hlavní světlo bez zbytečně objemného svítidla. LED2 Stmívatelné stropní svítidlo SATURN je stropní LED svítidlo zaměřené na funkční a kvalitní hlavní osvětlení. Podle konkrétní varianty nabízí krytí IP20, CRI 80, 2700 - 3000 K;4000 K, 3300 lm;6600 lm, stmívání a Flicker-free. Stmívání umožňuje přejít od plného pracovního světla k klidnější večerní intenzitě. Flicker-free omezuje rušivé problikávání a zvyšuje vizuální komfort. Hodí se do obývacího pokoje, kuchyně, ložnice, chodby, kanceláře nebo komerčního prostoru podle výkonu a rozměru varianty.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Stropní svítidla |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| ? Barevná teplota: | 2700 - 3000 K, 4000 K |
| ? Krytí IP: | IP20 |
| ? Světelný tok: | 3300 lm, 6600 lm |
| ? Průměr: | 401-800 mm |
| ? Stmívatelné: | Ano |
| Výška: | 80 mm |
| ? Barva: | bílá, černá |
| ? Zdroj je součástí: | Ano |
| ? Chytré osvětlení: | S doplňkovým modulem |
| ? Index podání barev: | > 80 |
| ? Led součástí: | Ano |
| ? Příkon: | 50 W, 80 W |
| ? Materiál: | plast, kov |
| ? Napětí: | 220 - 240 V |
| Otáčecí: | Ne |
| ? Patice: | LED |
| Prodejů: | 160 |
| ? Rodina: | led2saturn |
| Senzor: | Ne |
| ? Energetická třída: | G |
| ? Úhel svítivosti: | 160 ° |
| ? Ve studiu: | NE |
| Výklopné: | Ne |
| ? Záruka: | 5 let |
| Značka: | LED2 |
| ? Životnost: | 50 000 h |
| EAN: | 8585054410477, 8585054404421, 8585054404438, 8585054404452, 8585054409716, 8585054410460, 8585054410422, 8585054410439 |
| ? Stmívání: | DALI/PUSH STMÍVÁNÍ (DALI nutná 4-5 žilová instalace a inteligentní ovládání / PUSH nutná 3-4 žilová instalace a tlačítko 1/0), TRIAC STMÍVÁNÍ (nutná 2-3 žilová instalace se stmívačem pro LED žárovky/drivery) |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.